- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
育児本・子育てDVD・教育雑誌買取実績について
育児本・子育てDVD・教育雑誌等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | 育児本・子育てDVD・教育雑誌等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4988021118316 | それいけ!アンパンマンのひらがなあそび はじめてのあいうえお | ¥560 | D | 2020/06/04 |
4988113823425 | ファミリー・タイズ 赤ちゃんにジェラシー編 | ¥1,790 | A | 2020/05/30 |
9784309719214 | やさしい大人の塗り絵 懐かしいおもちゃ編 | ¥135 | D | 2020/05/26 |
9784054053885 | 0歳 6歳心の育ちと対話する保育の本 Gakken保育Books | ¥370 | D | 2020/05/22 |
4988021849333 | それいけ! アンパンマン ベストヒット'13 | ¥140 | D | 2020/05/09 |
9784840440226 | 改訂2版 イラストで学ぶ新生児の生理と代表的疾患 周産期の生理と異常 2 | ¥290 | D | 2020/05/06 |
9784866671406 | 小学校受験バイブル 賢い子育てをするために | ¥600 | D | 2020/04/29 |
4582224496389 | ことばのパズル もじぴったんDS | ¥230 | D | 2020/04/22 |
4582198250055 | アンパンマンとあそぼ ABC教室 特典無し | ¥315 | D | 2020/04/14 |
9784862805683 | 小学校に入学後、3年間で親がやっておきたい子育て | ¥150 | D | 2020/04/11 |
4932545988795 | パズル 戦慄のゲーム | ¥1,345 | D | 2020/03/10 |
4988064120987 | ディズニーベビー 英語歌で聴く赤ちゃんとお母さんのための音楽おやすみタイム用 | ¥120 | D | 2020/03/09 |
4988007240062 | 赤ちゃんのための童謡0歳 2歳半用 | ¥430 | E | 2020/03/09 |
4988142099822 | 赤ちゃん泥棒 | ¥135 | D | 2020/03/03 |
0000000000000 | スーパーパズルファイターIIX | ¥200 | E | 2020/02/24 |
9784285123098 | ピアノ弾き語り NHKおかあさんといっしょ ピアノアルバム | ¥370 | D | 2020/01/14 |
4988142309129 | 赤ちゃんはトップレディがお好き 初回限定生産 | ¥360 | D | 2020/01/08 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
育児本・子育てDVD・教育雑誌等の買取実績は随時更新しております。